Podsumowanie 22. kolejki LaLiga Santander
Publicystyka Cezary Kawecki @06.02.2018 | Przeczytano 4107 razy
Emocje związane z dwudziestą drugą kolejką LaLiga Santander w kampanii 2017/18 już za nami. Czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń związanych z tą serią gier!
Real Sociedad 5:0 Deportivo La Coruña
1:0 Willian Jose 32'
2:0 Illarramendi 62'
3:0 Canales 75'
4:0 Elustondo 82'
5:0 Illarramendi 89'
***
1:0 Kike 1'
2:0 Orellana 17'
2:1 Sarabia [karny] 21'
3:1 Ramis 32'
4:1 Orellana 61'
5:1 Arbilla 83'
***
1:0 Moron 45+2'
2:0 Moron 65'
2:1 Bacca [karny] 80'
***
Deportivo Alaves 2:1 Celta Vigo
1:0 Pedraza 4'
2:0 Munir 18'
2:1 Aspas 90+1'
***
0:1 Ramos 11'
1:1 Boateng 42'
1:2 Isco 81'
2:2 Pazzini 89'
***
***
1:0 Moreno 66'
1:1 Pique 82'
***
1:0 Stuani [karny] 7'
2:0 Stuani 65'
***
Atletico Madryt 1:0 Valencia CF
1:0 Correa 59'
***
1:0 Halilović 90'
Najlepsi strzelcy LaLiga ---> KLIK
Najlepsi asystenci LaLiga ---> KLIK
Najwięcej żółtych kartek ---> KLIK
Najwięcej czerwonych kartek ---> KLIK
22. kolejka LaLiga Santander w liczbach | |
---|---|
Łącznie widzów | 224,584 |
Średnio widzów na mecz | 22,458 |
Łącznie bramek | 27 |
Średnio bramek na mecz | 2,7 |
Gole samobójcze | 0 |
Gole z karnych | 3 |
Przestrzelone karne | 0 |
Żółte kartki | 41 |
Czerwone kartki po dwóch żółtych | 0 |
Czerwone kartki | 1 |
***
Sezon 2017/18 w liczbach - kolejka po kolejce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strzelone gole | Kartki | Widzowie | |||||
Kolejka | Ilość goli | Kolejka | Kartki | Kolejka | Ilość widzów | ||
6. | 38 | 17. | 64 (58Ż + 6CZ) | 11. | 338,206 | ||
20. | 37 | 18. | 62 (61Ż + 1CZ) | 3. | 337,790 | ||
21. | 35 | 14. | 62 (59Ż + 3CZ) | 9. | 320,814 | ||
13. | 34 | 9. | 61 (60Ż + 1CZ) | 21. | 318,166 | ||
7. | 34 | 13. | 57 (53Ż + 4CZ) | 5. | 303,654 | ||
3. | 30 | 12. | 55 (54Ż + 1CZ) | 13. | 286,012 | ||
18. | 29 | 7. | 54 (54Ż) | 20. | 283,323 | ||
12. | 29 | 8. | 54 (52Ż + 2CZ) | 18. | 280,479 | ||
8. | 29 | 20. | 53 (50Ż + 3CZ) | 15. | 274,096 | ||
10. | 28 | 1. | 53 (48Ż + 5CZ) | 17. | 267,570 | ||
11. | 28 | 6. | 52 (49Ż + 3CZ) | 14. | 266,208 | ||
19. | 27 | 4. | 51 (51Ż) | 8. | 262,747 | ||
22. | 27 | 11. | 51 (50Ż + 1CZ) | 1. | 260,288 | ||
2. | 26 | 19. | 50 (49Ż + 1CZ) | 7. | 249,901 | ||
14. | 24 | 2. | 50 (48Ż + 2CZ) | 12. | 249,429 | ||
9. | 24 | 3. | 49 (48Ż + 1CZ) | 16. | 244,888 | ||
17. | 23 | 15. | 47 (46Ż + 1CZ) | 6. | 238,979 | ||
5. | 23 | 21. | 45 (43Ż + 2CZ) | 4. | 234,268 | ||
4. | 22 | 10. | 44 (44Ż) | 10. | 230,523 | ||
15. | 20 | 22. | 42 (41Ż + 1CZ) | 22. | 224,584 | ||
1. | 20 | 16. | 40 (39Ż + 1CZ) | 19. | 223,826 | ||
16. | 14 | 5. | 36 (35Ż + 1CZ) | 2. | 219,939 | ||
Następna kolejka LaLiga Santander (09-12.02.2018):
Źródło: Własne
Komentarze - bądź pierwszy, skomentuj! Obserwuj Dodaj opinię