Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
28/3 | 13.08.2018 | do dziś | |
![]() |
1/0 | 01.07.2017 | 12.08.2018 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 28 | 26 | 12 | 2 | 2266 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 28 | 26 | 12 | 2 | 2266 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 1 | 1 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 1 | 1 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 29 | 27 | 13 | 2 | 2341 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Oscar Rodriguez Arnaiz |
Przydomek | Oscar Rodriguez |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Talavera de la Reina, Hiszpania (1998-06-28, 22 lata) |
Wzrost | 174 cm |
Waga | 70 kg |
Numer | 27 |
Pozycja główna | Ofensywny Pomocnik |
Komentarze - bądź pierwszy, skomentuj! Obserwuj Dodaj opinię