Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
41/2 | 01.07.2014 | do dziś | |
![]() |
b/d | 01.07.2013 | 30.06.2014 | |
![]() |
2/0 | 01.07.2011 | 30.06.2013 | |
![]() |
b/d | 01.07.2008 | 30.06.2011 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 9 | 8 | 4 | 1 | 623 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 9 | 8 | 4 | 1 | 623 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 31 | 20 | 7 | 11 | 1833 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 32 | 20 | 7 | 12 | 1846 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Puchar Króla | 2 | 1 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 2 | 1 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 43 | 29 | 11 | 14 | 2603 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Francisco Aday Benítez Caraballo |
Przydomek | Aday |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Sentmenat (1987-12-16, 31 lat) |
Wzrost | 178 cm |
Waga | 74 kg |
Numer | 11 |
Pozycja główna | Prawy Obrońca |
Komentarze - bądź pierwszy, skomentuj! Obserwuj Dodaj opinię