Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
46/3 | 06.08.2016 | do dziś | |
![]() |
2/0 | 01.07.2013 | 05.08.2016 | |
![]() |
b/d | 01.07.2011 | 30.06.2013 | |
![]() |
b/d | 01.07.2010 | 30.06.2011 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 18 | 12 | 4 | 6 | 1162 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 18 | 12 | 4 | 6 | 1162 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 26 | 24 | 1 | 2 | 2107 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | |
2. | Puchar Króla | 2 | 1 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 28 | 25 | 1 | 3 | 2204 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 2 | 2 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 48 | 39 | 5 | 9 | 3576 | 3 | 1 | 14 | 0 | 1 |
Imię i nazwisko | José Manuel Rodríguez Benito |
Przydomek | Chema |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Caudete (1992-03-03, 28 lat) |
Wzrost | 189 cm |
Waga | 84 kg |
Numer | 6 |
Pozycja główna | Środkowy Obrońca |
Komentarze - bądź pierwszy, skomentuj! Obserwuj Dodaj opinię