Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
1/0 | 01.07.2018 | do dziś | |
![]() |
29/0 | 01.07.2017 | 30.06.2018 | |
![]() |
b/d | 18.08.2014 | 30.06.2017 | |
![]() |
b/d | 01.01.2011 | 17.08.2014 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 27 | 27 | 0 | 0 | 2430 | 47 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 29 | 29 | 0 | 0 | 2610 | 51 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 30 | 30 | 0 | 0 | 2700 | 52 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Leandro Chichizola |
Przydomek | - |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | San Justo (1990-03-27, 30 lat) |
Wzrost | 186 cm |
Waga | 81 kg |
Numer | 1 |
Pozycja główna | Bramkarz |
Komentarze - bądź pierwszy, skomentuj! Obserwuj Dodaj opinię