Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
26/1 | 17.07.2017 | do dziś | |
![]() |
b/d | 31.01.2017 | 16.07.2017 | |
![]() |
1/2 | 01.01.2011 | 30.01.2017 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 4 | 3 | 2 | 1 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 4 | 3 | 2 | 1 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 22 | 12 | 11 | 10 | 1003 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 22 | 12 | 11 | 10 | 1003 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Klubowe Mistrzostwa Świata | 1 | 1 | 0 | 0 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 1 | 1 | 0 | 0 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 27 | 16 | 13 | 11 | 1371 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Gaku Shibasaki |
Przydomek | - |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Noheji, Aomori (1992-05-28, 28 lat) |
Wzrost | 175 cm |
Waga | 72 kg |
Numer | 10 |
Pozycja główna | Środkowy Pomocnik |
Reprezentacja | Mecze | Bramki |
---|---|---|
Japonia | 13 | 3 |
Komentarze - bądź pierwszy, skomentuj! Obserwuj Dodaj opinię