Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
23/1 | 01.07.2018 | do dziś | |
![]() |
20/1 | 01.07.2017 | 30.06.2018 | |
![]() |
17/1 | 25.01.2017 | 30.06.2017 | |
![]() |
8/0 | 01.07.2016 | 24.01.2017 | |
![]() |
b/d | 01.07.2014 | 30.06.2016 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 23 | 20 | 9 | 3 | 1802 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 23 | 20 | 9 | 3 | 1802 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 11 | 10 | 3 | 1 | 770 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 7 | 5 | 1 | 2 | 460 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3. | Puchar Króla | 2 | 2 | 1 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 20 | 17 | 5 | 3 | 1393 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 17 | 16 | 1 | 1 | 1410 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 17 | 16 | 1 | 1 | 1410 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 6 | 3 | 2 | 3 | 285 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 8 | 5 | 2 | 3 | 465 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 68 | 58 | 17 | 10 | 5070 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Mikel Vesga Arruti |
Przydomek | Mikel Vesga |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Vitoria-Gasteiz (1993-05-21, 27 lat) |
Wzrost | 191 cm |
Waga | 85 kg |
Numer | 23 |
Pozycja główna | Środkowy Pomocnik |
Komentarze - bądź pierwszy, skomentuj! Obserwuj Dodaj opinię