Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
23/1 | 10.08.2018 | do dziś | |
![]() |
23/0 | 05.07.2017 | 09.08.2018 | |
![]() |
0/0 | 01.07.2017 | 04.07.2017 | |
![]() |
38/2 | 04.08.2016 | 30.06.2017 | |
![]() |
b/d | 01.07.2015 | 03.08.2016 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 23 | 22 | 2 | 1 | 1961 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | |
2018/2019 [więcej] | 23 | 22 | 2 | 1 | 1961 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Klubowe Mistrzostwa Świata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Liga Mistrzów | 3 | 1 | 0 | 2 | 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Superpuchar Hiszpanii | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Superpuchar Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | LaLiga | 13 | 10 | 2 | 3 | 961 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 23 | 17 | 2 | 6 | 1647 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Puchar Króla | 6 | 6 | 2 | 0 | 475 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
2. | LaLiga | 32 | 30 | 2 | 2 | 2726 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | |
2016/2017 [więcej] | 38 | 36 | 4 | 2 | 3201 | 2 | 3 | 13 | 1 | 1 | ||
Ogółem | 84 | 75 | 8 | 9 | 6809 | 3 | 7 | 19 | 1 | 2 |
Imię i nazwisko | Theo Bernard François Hernández |
Przydomek | Theo Hernández |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Marsylia (1997-10-06, 23 lata) |
Wzrost | 178 cm |
Waga | 74 kg |
Numer | 19 |
Pozycja główna | Lewy Obrońca |
Komentarze - bądź pierwszy, skomentuj! Obserwuj Dodaj opinię