Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
17/1 | 21.07.2016 | do dziś | |
![]() |
1/1 | 30.01.2015 | 20.07.2016 | |
![]() |
b/d | 11.02.2013 | 29.01.2015 | |
![]() |
b/d | 01.07.2012 | 10.02.2013 | |
![]() |
3/0 | 01.12.2011 | 30.06.2012 | |
![]() |
b/d | 01.08.2011 | 30.11.2011 | |
![]() |
27/2 | 01.07.2010 | 31.07.2011 | |
![]() |
b/d | 01.07.2008 | 30.06.2010 | |
![]() |
0/0 | 01.01.2008 | 30.06.2008 | |
![]() |
b/d | 01.07.2007 | 31.12.2007 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 15 | 9 | 5 | 6 | 811 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 2 | 2 | 2 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 17 | 11 | 7 | 6 | 923 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 3 | 0 | 0 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 3 | 0 | 0 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 3 | 0 | 0 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Liga Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Superpuchar Europy | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 4 | 1 | 1 | 3 | 128 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 18 | 6 | 4 | 12 | 660 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
4. | Puchar Króla | 4 | 2 | 1 | 2 | 178 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 [więcej] | 27 | 9 | 6 | 18 | 987 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/2008 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 48 | 21 | 13 | 27 | 2051 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Francisco Mérida Perez |
Przydomek | Fran Mérida |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Barcelona (1990-03-04, 30 lat) |
Wzrost | 174 cm |
Waga | 72 kg |
Numer | 18 |
Pozycja główna | Środkowy Pomocnik |
Komentarze - bądź pierwszy, skomentuj! Obserwuj Dodaj opinię