Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
172/27 | 13.12.2014 | do dziś | |
![]() |
b/d | 01.01.2013 | 12.12.2014 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Mistrzów | 2 | 1 | 1 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Superpuchar Europy | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 31 | 19 | 14 | 12 | 1730 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 34 | 20 | 15 | 14 | 1860 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Europy | 9 | 7 | 6 | 2 | 546 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 4 | 2 | 2 | 2 | 198 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3. | Liga Mistrzów | 6 | 2 | 1 | 4 | 253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4. | LaLiga | 36 | 26 | 20 | 10 | 2192 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 55 | 37 | 29 | 18 | 3189 | 9 | 7 | 7 | 1 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 7 | 5 | 4 | 2 | 442 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 9 | 2 | 2 | 7 | 252 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 31 | 10 | 7 | 21 | 1212 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 47 | 17 | 13 | 30 | 1906 | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 5 | 3 | 2 | 2 | 304 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 5 | 1 | 1 | 4 | 127 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 26 | 8 | 7 | 18 | 947 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 36 | 12 | 10 | 24 | 1378 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 172 | 86 | 67 | 86 | 8333 | 27 | 24 | 29 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Ángel Correa |
Przydomek | - |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Rosario (1995-03-09, 25 lat) |
Wzrost | 173 cm |
Waga | 70 kg |
Numer | 10 |
Pozycja główna | Napastnik |
Dodatkowa | Prawy Skrzydłowy |
Reprezentacja | Mecze | Bramki |
---|---|---|
Argentyna | 8 | 1 |
Komentarze - bądź pierwszy, skomentuj! Obserwuj Dodaj opinię