Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
32/5 | 01.07.2018 | do dziś | |
![]() |
b/d | 12.01.2018 | 30.06.2018 | |
![]() |
33/2 | 01.07.2016 | 11.01.2018 | |
![]() |
35/5 | 01.07.2014 | 30.06.2016 | |
![]() |
b/d | 02.07.2013 | 30.06.2014 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 32 | 30 | 14 | 2 | 2637 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 32 | 30 | 14 | 2 | 2637 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 5 | 1 | 0 | 4 | 213 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 2 | 2 | 1 | 0 | 166 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 7 | 3 | 1 | 4 | 379 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 24 | 15 | 13 | 9 | 1249 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 2 | 1 | 0 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 26 | 16 | 13 | 10 | 1371 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 35 | 32 | 13 | 3 | 2784 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 35 | 32 | 13 | 3 | 2784 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 100 | 81 | 41 | 19 | 7171 | 12 | 18 | 11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Jonathan Rodríguez Menéndez |
Przydomek | Jony |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Cangas de Narcea (1991-07-09, 28 lat) |
Wzrost | 179 cm |
Waga | 74 kg |
Numer | 23 |
Pozycja główna | Napastnik |
Dodatkowa | Lewy Skrzydłowy |
Komentarze - bądź pierwszy, skomentuj! Obserwuj Dodaj opinię