Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
105/3 | 01.07.2007 | do dziś |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 7 | 4 | 0 | 3 | 376 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 7 | 4 | 0 | 3 | 376 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1. | LaLiga | 31 | 26 | 2 | 5 | 2411 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 32 | 27 | 2 | 5 | 2501 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 27 | 25 | 2 | 2 | 2241 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 28 | 26 | 2 | 2 | 2331 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | ||
1. | LaLiga | 36 | 35 | 0 | 1 | 3171 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 [więcej] | 37 | 36 | 0 | 1 | 3261 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 105 | 93 | 4 | 12 | 8481 | 3 | 9 | 22 | 4 | 0 |
Imię i nazwisko | Alberto Lora Ramos |
Przydomek | Alberto Lora |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Móstoles (1987-03-25, 32 lata) |
Wzrost | 168 cm |
Waga | 67 kg |
Numer | 11 |
Pozycja główna | Prawy Obrońca |
Komentarze - bądź pierwszy, skomentuj! Obserwuj Dodaj opinię