Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
b/d | 01.08.2018 | do dziś | |
![]() |
46/2 | 13.07.2016 | 31.07.2018 | |
![]() |
b/d | 01.07.2016 | 12.07.2016 | |
![]() |
4/0 | 26.08.2015 | 30.06.2016 | |
![]() |
0/0 | 17.07.2013 | 25.08.2015 | |
![]() |
2/0 | 01.07.2011 | 16.07.2013 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 4 | 4 | 1 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3. | Superpuchar Hiszpanii | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | LaLiga | 12 | 8 | 2 | 4 | 702 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 20 | 15 | 3 | 5 | 1337 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 4 | 2 | 0 | 2 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Superpuchar Hiszpanii | 2 | 1 | 1 | 1 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4. | LaLiga | 17 | 14 | 6 | 3 | 1176 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 26 | 20 | 7 | 6 | 1854 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Liga Mistrzów | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Liga Mistrzów | 2 | 1 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 2 | 1 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 52 | 40 | 10 | 12 | 3649 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Lucas Digne |
Przydomek | - |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Meaux (1993-07-20, 27 lat) |
Wzrost | 178 cm |
Waga | 74 kg |
Numer | - |
Pozycja główna | Lewy Obrońca |
Reprezentacja | Mecze | Bramki |
---|---|---|
Francja | 21 |
Komentarze - bądź pierwszy, skomentuj! Obserwuj Dodaj opinię