Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
84/5 | 01.07.2014 | do dziś | |
![]() |
b/d | 01.07.2013 | 30.06.2014 | |
![]() |
b/d | 31.08.2012 | 30.06.2013 | |
![]() |
0/0 | 01.07.2012 | 30.08.2012 | |
![]() |
b/d | 01.07.2011 | 30.06.2012 | |
![]() |
0/0 | 01.07.2010 | 30.06.2011 | |
![]() |
b/d | 01.07.2008 | 30.06.2010 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 32 | 32 | 0 | 0 | 2880 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 32 | 32 | 0 | 0 | 2880 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 17 | 17 | 0 | 0 | 1530 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 19 | 19 | 0 | 0 | 1710 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 5 | 4 | 0 | 1 | 368 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 26 | 24 | 2 | 2 | 2149 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 31 | 28 | 2 | 3 | 2517 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 84 | 81 | 2 | 3 | 7287 | 5 | 3 | 20 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Víctor Laguardia Cisneros |
Przydomek | Víctor Laguardia |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Zaragoza (1989-11-05, 31 lat) |
Wzrost | 185 cm |
Waga | 82 kg |
Numer | 5 |
Pozycja główna | Środkowy Obrońca |
Komentarze - bądź pierwszy, skomentuj! Obserwuj Dodaj opinię