Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
20/1 | 13.07.2018 | do dziś | |
![]() |
142/2 | 01.07.2014 | 12.07.2018 | |
![]() |
48/1 | 01.07.2013 | 30.06.2014 | |
![]() |
b/d | 01.07.2011 | 30.06.2013 | |
![]() |
1/0 | 01.07.2010 | 30.06.2011 | |
![]() |
b/d | 01.07.2009 | 30.06.2010 | |
![]() |
b/d | 01.08.2008 | 30.06.2009 | |
![]() |
1/0 | 01.07.2007 | 31.07.2008 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 20 | 13 | 4 | 7 | 1086 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 20 | 13 | 4 | 7 | 1086 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2. | LaLiga | 34 | 33 | 2 | 1 | 2968 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 35 | 34 | 2 | 1 | 2992 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||
1. | LaLiga | 34 | 34 | 4 | 0 | 2962 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 38 | 38 | 4 | 0 | 3322 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | ||
1. | LaLiga | 35 | 30 | 10 | 5 | 2682 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 35 | 30 | 10 | 5 | 2682 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 34 | 33 | 9 | 1 | 2752 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 34 | 33 | 9 | 1 | 2752 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 34 | 28 | 8 | 6 | 2548 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 3 | 3 | 1 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Liga Europy | 11 | 10 | 0 | 1 | 965 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 48 | 41 | 9 | 7 | 3754 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 [więcej] | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2007/2008 [więcej] | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 212 | 189 | 38 | 23 | 16617 | 4 | 18 | 19 | 2 | 0 |
Imię i nazwisko | Juan Francisco Moreno Fuertes |
Przydomek | Juanfran |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Madryt (1988-09-11, 32 lata) |
Wzrost | 179 cm |
Waga | 75 kg |
Numer | 2 |
Pozycja główna | Prawy Obrońca |
Komentarze - bądź pierwszy, skomentuj! Obserwuj Dodaj opinię