Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
24/0 | 13.07.2018 | do dziś | |
![]() |
36/0 | 01.07.2013 | 12.07.2018 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 24 | 24 | 0 | 0 | 2160 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 24 | 24 | 0 | 0 | 2160 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 15 | 15 | 1 | 0 | 1265 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 20 | 20 | 1 | 0 | 1715 | 26 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Superpuchar Hiszpanii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Superpuchar Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | LaLiga | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Europy | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 13 | 13 | 0 | 0 | 1170 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 60 | 60 | 1 | 0 | 5315 | 59 | 25 | 1 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | David Soria Solís |
Przydomek | David Soria |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Madryt (1993-04-04, 25 lat) |
Wzrost | 192 cm |
Waga | 85 kg |
Numer | 13 |
Pozycja główna | Bramkarz |
Komentarze - bądź pierwszy, skomentuj! Obserwuj Dodaj opinię