Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
b/d | 09.08.2018 | do dziś | |
![]() |
0/0 | 01.07.2018 | 08.08.2018 | |
![]() |
18/5 | 04.01.2018 | 30.06.2018 | |
![]() |
10/0 | 01.07.2017 | 03.01.2018 | |
![]() |
31/10 | 29.07.2016 | 30.06.2017 | |
![]() |
28/3 | 01.07.2015 | 28.07.2016 | |
![]() |
43/17 | 04.08.2014 | 30.06.2015 | |
![]() |
b/d | 01.07.2011 | 03.08.2014 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Puchar Króla | 5 | 5 | 3 | 0 | 381 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 13 | 5 | 4 | 8 | 500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 18 | 10 | 7 | 8 | 881 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 6 | 4 | 4 | 2 | 271 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 2 | 1 | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 10 | 7 | 5 | 3 | 520 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Puchar Króla | 3 | 2 | 1 | 1 | 148 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 4 | 4 | 3 | 0 | 260 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Superpuchar Hiszpanii | 2 | 1 | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Superpuchar Europy | 1 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | LaLiga | 21 | 14 | 6 | 7 | 1308 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 31 | 22 | 12 | 9 | 1861 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 19 | 12 | 11 | 7 | 964 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 5 | 3 | 3 | 2 | 227 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Puchar Króla | 4 | 2 | 0 | 2 | 237 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 28 | 17 | 14 | 11 | 1428 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Liga Europy | 7 | 6 | 3 | 1 | 530 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 4 | 2 | 0 | 2 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 32 | 17 | 5 | 15 | 1892 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 43 | 25 | 8 | 18 | 2637 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 130 | 81 | 46 | 49 | 7327 | 35 | 16 | 16 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Luciano Darío Vietto |
Przydomek | Luciano Vietto |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Balnearía (1993-12-05, 26 lat) |
Wzrost | 173 cm |
Waga | 67 kg |
Numer | - |
Pozycja główna | Napastnik |
Komentarze - bądź pierwszy, skomentuj! Obserwuj Dodaj opinię