Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
67/20 | 06.07.2017 | do dziś | |
![]() |
b/d | 01.07.2015 | 05.07.2017 | |
![]() |
17/0 | 01.07.2014 | 30.06.2015 | |
![]() |
34/5 | 01.07.2012 | 30.06.2014 | |
![]() |
0/0 | 01.07.2010 | 30.06.2012 | |
![]() |
b/d | 01.07.2008 | 30.06.2010 | |
![]() |
b/d | 01.01.2008 | 30.06.2008 | |
![]() |
b/d | 01.07.2007 | 31.12.2007 | |
![]() |
b/d | 01.07.2005 | 30.06.2007 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 32 | 19 | 16 | 13 | 1594 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 32 | 19 | 16 | 13 | 1594 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 34 | 26 | 13 | 8 | 2300 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 35 | 26 | 13 | 9 | 2331 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Puchar Króla | 2 | 1 | 0 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 15 | 6 | 5 | 9 | 520 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 17 | 7 | 5 | 10 | 625 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 10 | 1 | 1 | 9 | 273 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 4 | 2 | 2 | 2 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 14 | 3 | 3 | 11 | 545 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 10 | 2 | 2 | 8 | 287 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 4 | 3 | 1 | 1 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Liga Europy | 6 | 3 | 1 | 3 | 314 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 20 | 8 | 4 | 12 | 874 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 118 | 63 | 41 | 55 | 5969 | 25 | 6 | 13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Ángel Luis Rodríguez Díaz |
Przydomek | Ángel Rodríguez |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Santa Cruz de Tenerife (1987-04-26, 33 lata) |
Wzrost | 171 cm |
Waga | 65 kg |
Numer | 9 |
Pozycja główna | Napastnik |
Komentarze - bądź pierwszy, skomentuj! Obserwuj Dodaj opinię