Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
126/12 | 01.07.2015 | do dziś | |
![]() |
31/4 | 01.07.2014 | 30.06.2015 | |
![]() |
b/d | 12.07.2013 | 30.06.2014 | |
![]() |
b/d | 01.07.2012 | 11.07.2013 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Mistrzów | 1 | 1 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Superpuchar Europy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 27 | 19 | 3 | 8 | 1841 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 29 | 20 | 4 | 9 | 1905 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | ||
1. | Liga Europy | 8 | 5 | 1 | 3 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 3 | 2 | 2 | 1 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Liga Mistrzów | 6 | 5 | 2 | 1 | 435 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4. | LaLiga | 33 | 28 | 9 | 5 | 2383 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 50 | 40 | 14 | 10 | 3445 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 6 | 1 | 0 | 5 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 16 | 6 | 2 | 10 | 629 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 24 | 9 | 2 | 15 | 989 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 5 | 4 | 0 | 1 | 370 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 5 | 0 | 0 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 13 | 3 | 2 | 10 | 433 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 23 | 7 | 2 | 16 | 846 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 30 | 27 | 7 | 3 | 2277 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 31 | 28 | 7 | 3 | 2367 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 157 | 104 | 29 | 53 | 9552 | 16 | 8 | 37 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Thomas Partey |
Przydomek | - |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Accra (1993-06-13, 27 lat) |
Wzrost | 185 cm |
Waga | 75 kg |
Numer | 5 |
Pozycja główna | Defensywny Pomocnik |
Reprezentacja | Mecze | Bramki |
---|---|---|
Ghana | 14 | 4 |
Komentarze - bądź pierwszy, skomentuj! Obserwuj Dodaj opinię