Klubowe |
Atletico Madryt:
|
Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
157/7 | 01.07.2013 | do dziś | |
![]() |
b/d | 01.07.2012 | 30.06.2013 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Mistrzów | 2 | 2 | 1 | 0 | 136 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 21 | 19 | 2 | 2 | 1772 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 23 | 21 | 3 | 2 | 1908 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Europy | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 4 | 4 | 1 | 0 | 334 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3. | Liga Mistrzów | 4 | 3 | 1 | 1 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | LaLiga | 22 | 17 | 0 | 5 | 1660 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 37 | 31 | 2 | 6 | 2896 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 6 | 5 | 0 | 1 | 476 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 6 | 6 | 1 | 0 | 507 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 17 | 12 | 3 | 5 | 1012 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 29 | 23 | 4 | 6 | 1995 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 8 | 7 | 0 | 1 | 631 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 27 | 27 | 0 | 0 | 2430 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 37 | 36 | 0 | 1 | 3241 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | ||
1. | Superpuchar Hiszpanii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
3. | Liga Mistrzów | 4 | 3 | 0 | 1 | 274 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4. | LaLiga | 20 | 19 | 0 | 1 | 1755 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 28 | 26 | 0 | 2 | 2389 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 2 | 1 | 0 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 3 | 2 | 0 | 1 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 157 | 139 | 9 | 18 | 12634 | 7 | 7 | 35 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | José María Giménez de Vargas |
Przydomek | José María Giménez |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Toledo (1995-01-20, 26 lat) |
Wzrost | 185 cm |
Waga | 80 kg |
Numer | 24 |
Pozycja główna | Środkowy Obrońca |
Reprezentacja | Mecze | Bramki |
---|---|---|
Urugwaj | 41 | 4 |
Komentarze - bądź pierwszy, skomentuj! Obserwuj Dodaj opinię