Hiszpański piłkarz występujący na pozycji pomocnika w hiszpańskim klubie FC Barcelona oraz w reprezentacji Hiszpanii. Wychowanek CF Damm, w trakcie swojej kariery grał także w takich klubach, jak Espanyol, Panthrakikos, Pobla de Mafumet, Gimnàstic, Mallorca oraz Almería.
Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
13/0 | 04.08.2018 | do dziś | |
![]() |
51/4 | 01.07.2015 | 03.08.2018 | |
![]() |
44/6 | 01.07.2014 | 30.06.2015 | |
![]() |
45/7 | 01.07.2011 | 30.06.2014 | |
![]() |
0/0 | 01.07.2010 | 30.06.2011 | |
![]() |
b/d | 01.08.2009 | 30.06.2010 | |
![]() |
01.07.2009 | 31.07.2009 | ||
![]() |
b/d | 01.07.2008 | 30.06.2009 | |
![]() |
0/0 | 01.07.2007 | 30.06.2008 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Europy | 4 | 4 | 1 | 0 | 340 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Superpuchar Hiszpanii | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 8 | 4 | 2 | 4 | 383 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 13 | 8 | 3 | 5 | 742 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 15 | 4 | 4 | 11 | 454 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Superpuchar Hiszpanii | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Liga Mistrzów | 4 | 1 | 1 | 3 | 112 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4. | Puchar Króla | 5 | 5 | 3 | 0 | 377 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 25 | 11 | 8 | 14 | 1033 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Mistrzów | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 4 | 2 | 0 | 2 | 231 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
3. | Superpuchar Hiszpanii | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | LaLiga | 6 | 5 | 0 | 1 | 475 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 12 | 9 | 0 | 3 | 886 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 5 | 3 | 0 | 2 | 317 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 9 | 6 | 2 | 3 | 543 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 14 | 9 | 2 | 5 | 860 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Superpuchar Europy | 1 | 1 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 4 | 2 | 1 | 2 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Liga Europy | 8 | 8 | 2 | 0 | 704 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
4. | LaLiga | 31 | 22 | 3 | 9 | 2167 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 44 | 33 | 7 | 11 | 3132 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Puchar Króla | 4 | 2 | 1 | 2 | 191 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 38 | 36 | 11 | 2 | 3093 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 42 | 38 | 12 | 4 | 3284 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 3 | 0 | 0 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 3 | 0 | 0 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/2008 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 153 | 108 | 32 | 45 | 10016 | 17 | 24 | 21 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Aleix Vidal Parreu |
Przydomek | Aleix Vidal |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Valls (1989-08-21, 31 lat) |
Wzrost | 176 cm |
Waga | 70 kg |
Numer | 11 |
Pozycja główna | Napastnik |
Dodatkowa | Prawy Skrzydłowy |
Reprezentacja | Mecze | Bramki |
---|---|---|
Hiszpania | 1 |
Komentarze - bądź pierwszy, skomentuj! Obserwuj Dodaj opinię