Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
b/d | 23.01.2019 | do dziś | |
![]() |
0/0 | 01.07.2016 | 22.01.2019 | |
![]() |
b/d | 01.02.2016 | 30.06.2016 | |
![]() |
111/6 | 01.07.2011 | 31.01.2016 | |
![]() |
b/d | 01.07.2010 | 30.06.2011 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 16 | 7 | 5 | 9 | 801 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 16 | 7 | 5 | 9 | 801 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 3 | 1 | 1 | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 28 | 19 | 4 | 9 | 1773 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
2013/2014 [więcej] | 31 | 20 | 5 | 11 | 1925 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
1. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 32 | 20 | 9 | 12 | 1768 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 34 | 22 | 9 | 12 | 1948 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 28 | 15 | 9 | 13 | 1558 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 29 | 16 | 9 | 13 | 1648 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 111 | 65 | 28 | 46 | 6337 | 6 | 10 | 19 | 0 | 1 |
Imię i nazwisko | Alhassane Bangoura |
Przydomek | Lass Bangoura |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Conakry (1992-03-30, 27 lat) |
Wzrost | 174 cm |
Waga | 68 kg |
Numer | - |
Pozycja główna | Napastnik |
Komentarze - bądź pierwszy, skomentuj! Obserwuj Dodaj opinię