Zawodową karierę piłkarską rozpoczął w 2007 roku, kiedy to jako wychowanek trafił do pierwszej drużyny Sportingu. Przez dwa kolejne lata był wypożyczany do innych klubów. W 2008 zadebiutował w reprezentacji Portugalii do lat 21. Rozegrawszy 16 meczów opuścił kadrę w 2011 roku, przekraczając limit wieku dla tej kategorii. W sezonie 2010/11 trener Paulo Sérgio mianował go kapitanem drużyny z Lizbony. 1 stycznia 2013 podpisał kontrakt z Reading, które zapłaciło za niego 600 tysięcy funtów.
Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
129/6 | 01.07.2013 | do dziś | |
![]() |
b/d | 01.01.2013 | 30.06.2013 | |
![]() |
2/0 | 01.07.2008 | 31.12.2012 | |
![]() |
b/d | 01.01.2008 | 30.06.2008 | |
![]() |
b/d | 03.07.2007 | 31.12.2007 | |
![]() |
b/d | 01.07.2007 | 02.07.2007 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Superpuchar Hiszpanii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 23 | 23 | 1 | 0 | 2054 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 29 | 29 | 1 | 0 | 2594 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 6 | 5 | 0 | 1 | 458 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 6 | 5 | 0 | 1 | 458 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Mistrzów | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 1 | 1 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Superpuchar Europy | 1 | 1 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | LaLiga | 6 | 6 | 2 | 0 | 454 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 10 | 8 | 4 | 2 | 628 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 14 | 11 | 1 | 3 | 1049 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 5 | 4 | 2 | 1 | 373 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
3. | Liga Europy | 6 | 5 | 0 | 1 | 451 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 25 | 20 | 3 | 5 | 1873 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | ||
1. | LaLiga | 28 | 28 | 0 | 0 | 2517 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 28 | 28 | 0 | 0 | 2517 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | ||
1. | Liga Europy | 9 | 9 | 0 | 0 | 840 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 22 | 22 | 2 | 0 | 1938 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 31 | 31 | 2 | 0 | 2778 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Liga Europy | 2 | 1 | 1 | 1 | 112 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 2 | 1 | 1 | 1 | 112 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 131 | 122 | 11 | 9 | 10960 | 6 | 4 | 44 | 2 | 0 |
Imię i nazwisko | Daniel Filipe Martins Carriço |
Przydomek | Daniel Carriço |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Cascais (1988-08-04, 32 lata) |
Wzrost | 182 cm |
Waga | 80 kg |
Numer | 6 |
Pozycja główna | Środkowy Obrońca |
Reprezentacja | Mecze | Bramki |
---|---|---|
Portugalia | 1 |
Komentarze - bądź pierwszy, skomentuj! Obserwuj Dodaj opinię