Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
4/0 | 01.07.2014 | do dziś | |
![]() |
127/11 | 01.07.2011 | 30.06.2014 | |
![]() |
35/2 | 01.01.2009 | 30.06.2011 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | Liga Mistrzów | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Superpuchar Europy | 1 | 1 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 2 | 2 | 2 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Europy | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Puchar Króla | 6 | 4 | 4 | 2 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 33 | 31 | 18 | 2 | 2564 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 39 | 35 | 22 | 4 | 2935 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 4 | 3 | 1 | 1 | 282 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 29 | 29 | 7 | 0 | 2424 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | |
2012/2013 [więcej] | 35 | 34 | 8 | 1 | 2886 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | ||
1. | Liga Europy | 12 | 11 | 8 | 1 | 830 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 32 | 25 | 13 | 7 | 2142 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | |
3. | Puchar Króla | 9 | 8 | 7 | 1 | 690 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 53 | 44 | 28 | 9 | 3662 | 4 | 11 | 13 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Puchar Króla | 2 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 33 | 30 | 11 | 3 | 2614 | 2 | 2 | 13 | 0 | 2 | |
2010/2011 [więcej] | 35 | 31 | 12 | 4 | 2662 | 2 | 2 | 13 | 0 | 2 | ||
Ogółem | 166 | 148 | 72 | 18 | 12398 | 13 | 20 | 48 | 1 | 3 |
Imię i nazwisko | Ander Herrera Agüera |
Przydomek | Ander Herrera |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | - (1989-08-14, 31 lat) |
Wzrost | - |
Waga | - |
Numer | - |
Pozycja główna | Środkowy Pomocnik |
Komentarze - bądź pierwszy, skomentuj! Obserwuj Dodaj opinię