Karim Benzema urodził się w Lyonie 19 grudnia 1987 roku w rodzinie należącej do klasy robotniczej, pochodzącej z północnej Algierii. To właśnie korzenie są tym, co ukształtowało jego dojrzały, lecz skromny charakter. Jego pierwsze kroki w przygodzie z piłką miały miejsce w wielu 9 lat w Olympique Lyon – klubie, którego nie opuścił, aż do transferu do Realu Madryt. Był jednym z najbardziej wyróżniających się juniorów i strzelił 38 goli w jednym sezonie w drużynie U-16, a następnie wraz z reprezentacją Francji wywalczył Mistrzostwo Europy do lat 17 w 2004 roku.
Jego debiut w pierwszym zespole Olympique miał miejsce 15 stycznia 2005 roku w meczu przeciwko FC Metz. Chociaż w tym meczu Karim nie strzelił gola, to zaliczył asystę przy zwycięskiej bramce Bryan’a Bergougnoux. Pomimo zdobycia przez Karima Mistrzostwa Europy, sztab szkoleniowy klubu nie chciał przyspieszać jego rozwoju, co sprawiło, że zagrał on tylko w sześciu meczach tego sezonu. Jednakże strzelił 12 goli w 14 meczach reprezentacji U-18.
W następnym roku zagrał w 13 meczach, strzelił 1 bramkę i zadebiutował w Lidze Mistrzów przeciwko Rosenborgowi Trondheim. Sezon 2006/2007 zakończył z dorobkiem 21 meczów i 5 bramek, ale talent tego napastnika algierskiego pochodzenia naprawdę eksplodował w sezonie 2007/2008. W tym sezonie Olympique Lyon zdobyli po raz siódmy z rzędu Mistrzostwo Francji oraz Puchar Francji. To był także rok, w którym Benzema zadebiutował w reprezentacji Francji. Stało się to dokładnie 28 marca 2007 roku, kiedy przywdział on koszulkę „Les Bleus” w meczu przeciwko Austrii, a na dodatek strzelił swoją pierwszą bramkę w kadrze. Niestety największą porażką w jego dotychczasowej karierze reprezentacyjnej było Euro 2008, gdyż Francja pożegnała się z tym turniejem po fazie grupowej.
Sezon 2008/2009 miał dla napastnika szczególnie gorzki smak – trener ograniczał jego poczynania na boisku, co pozwoliło na strzelenie tylko 17 goli w 36 meczach.. Pomimo tego, że Barcelona wyeliminowała jego zespół już w 1/8 finału Ligi Mistrzów, zdołał strzelić 5 goli w tych najważniejszych europejskich rozgrywkach klubowych.
Benzema jest uważany za jednego z najbardziej kompletnych napastników na świecie. Nazwał siebie „ofensywnym w każdym calu” - zdolnym do strzelania bramek lub do asystowania kolegom z zespołu. „Lubię grać jako napastnik ze swobodą poruszania się po boisku, dzięki czemu mogę zbiegać ze skrzydeł lub szukać miejsca w środku boiska. Lubię strzelać gole, ale cieszę się także asystując kolegom”. Dyrektor generalny Olympique Lyon, Marino Faccioli, powiedział, że Benzema przypomina mu będącego w najlepszej formie Brazylijczyka Ronaldo – najlepszego snajpera wszechczasów Mistrzostw Świata. Karim nie mógł otrzymać większej pochwały po tym, jak nazwał Brazylijczyka swoim „źródłem inspiracji”.
Styl Benzemy jest oparty na niesamowitej sile, zabójczych ruchach, nieograniczonych umiejętnościach piłkarskich i znakomitym uderzeniu. Obecny napastnik Realu Madryt jest inteligentny i dominuje w każdym aspekcie, który wymaga jego pozycja na boisku. Jest zwierzęciem pola karnego, kiedy jego drużyna go potrzebuje i idealnym zawodnikiem do rozpoczęcia kontrataku, kiedy jego partnerzy zespołu czują presję. To jest Karim Benzema – urodzony zwycięzca, który spełnił swoje marzenie, stając się piłkarzem Realu Madryt.
Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
418/206 | 09.07.2009 | do dziś | |
![]() |
b/d | 20.01.2005 | 08.07.2009 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 2 | 2 | 1 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Superpuchar Europy | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | LaLiga | 33 | 32 | 10 | 1 | 2707 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 37 | 36 | 11 | 1 | 3039 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Mistrzów | 9 | 8 | 8 | 1 | 600 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 32 | 25 | 13 | 7 | 2156 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Superpuchar Hiszpanii | 2 | 2 | 1 | 0 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Klubowe Mistrzostwa Świata | 2 | 2 | 2 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Superpuchar Europy | 1 | 1 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 47 | 39 | 25 | 8 | 3237 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 29 | 23 | 17 | 6 | 1915 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 3 | 1 | 0 | 2 | 113 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Klubowe Mistrzostwa Świata | 2 | 2 | 1 | 0 | 200 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Liga Mistrzów | 13 | 12 | 11 | 1 | 955 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Superpuchar Europy | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 48 | 38 | 29 | 10 | 3211 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Mistrzów | 9 | 8 | 5 | 1 | 604 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 27 | 26 | 16 | 1 | 1995 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 36 | 34 | 21 | 2 | 2599 | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 3 | 3 | 2 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Superpuchar Hiszpanii | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Klubowe Mistrzostwa Świata | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Liga Mistrzów | 9 | 8 | 6 | 1 | 664 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Superpuchar Europy | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6. | LaLiga | 29 | 29 | 21 | 0 | 2339 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 46 | 45 | 29 | 1 | 3695 | 22 | 15 | 1 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Mistrzów | 11 | 11 | 7 | 0 | 912 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 6 | 4 | 4 | 2 | 373 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 35 | 34 | 21 | 1 | 2767 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 52 | 49 | 32 | 3 | 4052 | 24 | 16 | 3 | 0 | 0 | ||
1. | Superpuchar Hiszpanii | 2 | 1 | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 10 | 6 | 5 | 4 | 531 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Puchar Króla | 8 | 7 | 6 | 1 | 505 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
4. | LaLiga | 30 | 19 | 14 | 11 | 1777 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 50 | 33 | 26 | 17 | 2881 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 34 | 26 | 17 | 8 | 2250 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 11 | 10 | 8 | 1 | 761 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Puchar Króla | 5 | 2 | 1 | 3 | 263 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Superpuchar Hiszpanii | 2 | 2 | 1 | 0 | 170 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 52 | 40 | 27 | 12 | 3444 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 7 | 7 | 6 | 0 | 492 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 33 | 20 | 11 | 13 | 1886 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
3. | Liga Mistrzów | 8 | 4 | 3 | 4 | 372 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 [więcej] | 48 | 31 | 20 | 17 | 2750 | 26 | 9 | 3 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 2 | 2 | 2 | 0 | 140 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 [więcej] | 2 | 2 | 2 | 0 | 140 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 418 | 347 | 222 | 71 | 29048 | 206 | 110 | 9 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Karim Benzema |
Przydomek | - |
Narodowość | ![]() ![]() |
Miejsce urodzenia | Lyon - Francja (1987-12-19, 33 lata) |
Wzrost | 187 cm |
Waga | 79 kg |
Numer | 9 |
Pozycja główna | Napastnik |
Reprezentacja | Mecze | Bramki |
---|---|---|
Francja | 81 | 27 |
Komentarze (1 opinia) Obserwuj Dodaj opinię