Sergio Ramos urodził się 30 marca 1986 roku. Obecnie jest hiszpańskim obrońcą Realu Madryt. Występuje tam także w roli drugiego kapitana. Ramos swoją karierę seniorską rozpoczął w Sevilli, gdzie grał tam jedynie rok. W 2005 roku podpisał kontrakt z drużyną ze stolicy Hiszpanii.
Urodzony w Sewilli 30 marca 1986 roku defensor to jeden z najważniejszych elementów układanki Realu Madryt. Sergio to wychowanek Sevilli, w barwach której zadebiutował w wieku siedemnastu lat. Ówczesnym trenerem Andaluzyjczyków był Joaquin Caparros. Ramos, który od zawsze charakteryzował się niesamowitą wolą walki, siłą i wiarą we własne umiejętności, jest na najlepszej drodze do stania się prawdziwą legendą Królewskich. Do Madrytu przybył w 2005 roku, tuż po tym, gdy z klubem pożegnał się Fernando Hierro. Młodziutki Ramos od razu został mianowany jego następcą. Jak dotąd, świetnie wywiązuje się ze swojej roli.
Od samego początku pobytu na Concha Espina Ramos jest przykładem ciężkiej pracy, poświęcenia i potencjału. Na boisku jest modelem lidera, do perfekcji opanował grę w obronie, jest niesamowicie szybki, świetnie odnajduje się w akcjach ofensywnych i posiada wyjątkowy instynkt strzelecki. Sprowadzono go na Estadio Santiago Bernabeu z myślą o wzmocnieniu środka obrony. Jednak w trakcie sezonu 2006/07 i 2007/08 częściej grywał na prawym broku bloku defensywnego. Taka uniwersalność jest świetną sprawą dla każdego trenera. W dalszych okresach przeplatał grę na stoperze z pozycją bocznego, ofensywnie usposobionego obrońcy.
Sergio to kluczowa postać drużyny. Jest jednym z kapitanów. To również wielokrotny reprezentant Hiszpanii, Mistrz Świata i Europy. W kadrze również jest nie do zastąpienia, ma pewne miejsce w składzie i cieszy się olbrzymim zaufaniem Vicentego del Bosque. Póki co piłkarz może być bardziej zadowolony właśnie ze swojej reprezentacyjnej kariery. W dwa lata Hiszpanom udało się zostać Mistrzami Świata i Europy. W klubie nie wiedzie się już tak różowo. Jak dotąd Sergio cieszył się „tylko” ze zdobycia dwóch tytułów mistrzowskich, Superpucharu Hiszpanii i Pucharu Króla.
Ramos to jednak też tylko człowiek i, pomimo że wychwalany jest przez każdego trenera, z jakim pracował, to przez porywczy charakter często nie jest w stanie dotrwać do końca meczu. Andaluzyjczyk jest upominany wieloma kartkami, zarówno żółtymi, jak i czerwonymi. To jeden z najbardziej wykartkowanych piłkarzy w historii Realu Madryt, a przecież przed nim jeszcze wiele lat gry. Z drugiej strony, to właśnie ten hiszpański temperament pozwolił mu stać się jednym z najlepszych obrońców na świecie. Spokojny i nieagresywny Ramos to nie byłoby już to samo.
Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
381/52 | 31.08.2005 | do dziś | |
![]() |
0/0 | 01.07.2003 | 30.08.2005 | |
![]() |
b/d | 01.07.2002 | 30.06.2003 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 28 | 28 | 1 | 0 | 2476 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3. | Superpuchar Europy | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 31 | 31 | 1 | 0 | 2746 | 7 | 1 | 9 | 1 | 0 | ||
1. | Liga Mistrzów | 11 | 11 | 0 | 0 | 990 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2. | Superpuchar Hiszpanii | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4. | LaLiga | 26 | 26 | 1 | 0 | 2293 | 4 | 2 | 9 | 2 | 0 | |
5. | Superpuchar Europy | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6. | Klubowe Mistrzostwa Świata | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 42 | 42 | 1 | 0 | 3733 | 5 | 2 | 14 | 2 | 0 | ||
1. | LaLiga | 28 | 28 | 1 | 0 | 2489 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | |
2. | Superpuchar Europy | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Liga Mistrzów | 11 | 11 | 1 | 0 | 1001 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
4. | Klubowe Mistrzostwa Świata | 1 | 1 | 1 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5. | Puchar Króla | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 44 | 44 | 3 | 0 | 3958 | 10 | 2 | 13 | 0 | 1 | ||
1. | LaLiga | 23 | 23 | 3 | 0 | 1946 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 10 | 10 | 1 | 0 | 869 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 33 | 33 | 4 | 0 | 2815 | 3 | 1 | 12 | 2 | 0 | ||
1. | LaLiga | 27 | 27 | 5 | 0 | 2254 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | |
2. | Superpuchar Europy | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Superpuchar Hiszpanii | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
4. | Liga Mistrzów | 8 | 8 | 1 | 0 | 696 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
5. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
6. | Klubowe Mistrzostwa Świata | 2 | 2 | 2 | 0 | 153 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 42 | 42 | 8 | 0 | 3553 | 7 | 1 | 21 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 32 | 32 | 2 | 0 | 2757 | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 | |
2. | Liga Mistrzów | 11 | 11 | 2 | 0 | 920 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
3. | Puchar Króla | 8 | 8 | 1 | 0 | 676 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 51 | 51 | 5 | 0 | 4353 | 7 | 3 | 16 | 1 | 2 | ||
1. | Liga Mistrzów | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
2. | Superpuchar Hiszpanii | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Puchar Króla | 3 | 3 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
4. | LaLiga | 26 | 26 | 0 | 0 | 2267 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 40 | 40 | 0 | 0 | 3509 | 5 | 2 | 16 | 2 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 4 | 3 | 0 | 1 | 287 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 11 | 11 | 1 | 0 | 976 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
3. | Superpuchar Hiszpanii | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4. | LaLiga | 34 | 34 | 0 | 0 | 3055 | 3 | 5 | 12 | 1 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 51 | 50 | 1 | 1 | 4498 | 4 | 6 | 17 | 2 | 0 | ||
1. | Liga Mistrzów | 8 | 8 | 1 | 0 | 687 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
2. | LaLiga | 31 | 30 | 0 | 1 | 2703 | 3 | 2 | 11 | 0 | 1 | |
3. | Puchar Króla | 7 | 7 | 0 | 0 | 660 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2010/2011 [więcej] | 46 | 45 | 1 | 1 | 4050 | 4 | 3 | 18 | 1 | 1 | ||
1. | LaLiga | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2009/2010 [więcej] | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/2008 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006/2007 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005/2006 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005/2006 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004/2005 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2003/2004 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 381 | 379 | 24 | 2 | 33281 | 52 | 21 | 136 | 11 | 5 |
Imię i nazwisko | Sergio Ramos Garcia |
Przydomek | Sergio Ramos |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Sevilla - Hiszpania (1986-03-30, 34 lata) |
Wzrost | 183 cm |
Waga | 73 kg |
Numer | 4 |
Pozycja główna | Środkowy Obrońca |
Reprezentacja | Mecze | Bramki |
---|---|---|
Hiszpania | 155 | 13 |
Komentarze - bądź pierwszy, skomentuj! Obserwuj Dodaj opinię