Carvajal urodził się w Leganés, na przedmieściach Madrytu. W wieku dziesięciu lat dołączył do akademii piłkarskiej Realu Madryt, by w 2010 roku zostać zawodnikiem zespołu rezerw. W swoim pierwszym sezonie w seniorskich rozgrywkach Carvajal od razu wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie, a także został kapitanem drużyny. Kolejny sezon był dla niego jeszcze bardziej udany, zaś rezerwy Realu po pięciu latach przerwy powróciły do Segunda División.
Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
223/5 | 01.07.2013 | do dziś | |
![]() |
b/d | 11.07.2012 | 30.06.2013 | |
![]() |
b/d | 01.07.2010 | 10.07.2012 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 2 | 2 | 1 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Superpuchar Europy | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | LaLiga | 19 | 18 | 0 | 1 | 1656 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 23 | 22 | 1 | 1 | 1969 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 25 | 25 | 0 | 0 | 2223 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | |
2. | Superpuchar Europy | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3. | Superpuchar Hiszpanii | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4. | Liga Mistrzów | 8 | 8 | 2 | 0 | 644 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
5. | Klubowe Mistrzostwa Świata | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Puchar Króla | 4 | 3 | 1 | 1 | 248 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 41 | 40 | 3 | 1 | 3475 | 0 | 7 | 17 | 0 | 1 | ||
1. | Klubowe Mistrzostwa Świata | 2 | 2 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 4 | 3 | 2 | 1 | 231 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
3. | Liga Mistrzów | 11 | 11 | 1 | 0 | 976 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
4. | Superpuchar Europy | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5. | LaLiga | 23 | 21 | 0 | 2 | 2014 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 41 | 38 | 3 | 3 | 3521 | 1 | 11 | 13 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 22 | 19 | 6 | 3 | 1638 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 8 | 8 | 1 | 0 | 682 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 30 | 27 | 7 | 3 | 2320 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 30 | 25 | 5 | 5 | 2274 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | |
2. | Superpuchar Europy | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3. | Superpuchar Hiszpanii | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Liga Mistrzów | 5 | 5 | 2 | 0 | 437 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
5. | Puchar Króla | 3 | 2 | 0 | 1 | 187 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
6. | Klubowe Mistrzostwa Świata | 2 | 2 | 1 | 0 | 163 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 43 | 37 | 8 | 6 | 3331 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Mistrzów | 10 | 8 | 0 | 2 | 787 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 4 | 4 | 1 | 0 | 347 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 31 | 25 | 4 | 6 | 2233 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 45 | 37 | 5 | 8 | 3367 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 223 | 201 | 27 | 22 | 17983 | 5 | 33 | 70 | 0 | 1 |
Imię i nazwisko | Daniel Carvajal Ramos |
Przydomek | Daniel Carvajal |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Leganes - Hiszpania (1992-01-11, 29 lat) |
Wzrost | 174 cm |
Waga | 71 kg |
Numer | 2 |
Pozycja główna | Prawy Obrońca |
Reprezentacja | Mecze | Bramki |
---|---|---|
Hiszpania | 15 |
Komentarze - bądź pierwszy, skomentuj! Obserwuj Dodaj opinię