Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
79/14 | 01.07.2012 | do dziś | |
![]() |
6/0 | 01.07.2008 | 30.06.2012 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 32 | 26 | 9 | 6 | 2312 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 34 | 27 | 10 | 7 | 2412 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 4 | 3 | 0 | 1 | 295 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 33 | 25 | 12 | 8 | 2276 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 37 | 28 | 12 | 9 | 2571 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 3 | 3 | 1 | 0 | 250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 5 | 1 | 0 | 4 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 8 | 4 | 1 | 4 | 422 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 4 | 3 | 2 | 1 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 6 | 3 | 2 | 3 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 85 | 62 | 25 | 23 | 5707 | 14 | 8 | 15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Roberto Torres Morales |
Przydomek | Roberto Torres |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Pamplona (1989-03-07, 31 lat) |
Wzrost | 178 cm |
Waga | 74 kg |
Numer | 10 |
Pozycja główna | Ofensywny Pomocnik |
Komentarze - bądź pierwszy, skomentuj! Obserwuj Dodaj opinię