Wychowanek UD Las Palmas od 28 czerwca 2013 roku broni barw Sevilla FC. Debiut w Primera División zaliczył już 18 sierpnia w spotkaniu z Atlético Madryt, a pierwszą bramkę w hiszpańskiej ekstraklasie zdobył 10 listopada w starciu z Espanyolem Barcelona. W swoim pierwszym sezonie na Estadio Ramón Sánchez Pizjuán triumfował w Lidze Europy (na drodze do sukcesu jego zespół wyeliminował Mladost Podgorica, Śląsk Wrocław, SC Freiburg, Estoril Praia, NK Maribor, Betis Sewilla, FC Porto, Valencia CF, a w finale na Juventus Stadium pokonał Benficę Lizbona). Kilka miesięcy po turyńskim triumfie Vitolo grał w przegranym Superpucharze Europy 2014.
Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
35/3 | 01.01.2018 | do dziś | |
![]() |
11/1 | 12.07.2017 | 31.12.2017 | |
![]() |
173/28 | 01.07.2013 | 11.07.2017 | |
![]() |
2/0 | 01.07.2010 | 30.06.2013 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 12 | 2 | 2 | 10 | 426 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Superpuchar Europy | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 13 | 2 | 2 | 11 | 445 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Europy | 6 | 3 | 2 | 3 | 269 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 3 | 2 | 1 | 1 | 167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 13 | 7 | 6 | 6 | 554 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
2017/2018 [więcej] | 22 | 12 | 9 | 10 | 990 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 9 | 8 | 2 | 1 | 690 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 2 | 2 | 1 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 11 | 10 | 3 | 1 | 825 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 2 | 1 | 0 | 1 | 114 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 8 | 8 | 1 | 0 | 705 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
3. | Superpuchar Europy | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4. | LaLiga | 30 | 25 | 4 | 5 | 2333 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | |
5. | Superpuchar Hiszpanii | 2 | 1 | 0 | 1 | 117 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 43 | 36 | 5 | 7 | 3359 | 6 | 7 | 11 | 1 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 6 | 5 | 1 | 1 | 432 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Superpuchar Europy | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Liga Europy | 7 | 7 | 1 | 0 | 604 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
5. | LaLiga | 28 | 23 | 5 | 5 | 2053 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 47 | 41 | 7 | 6 | 3629 | 5 | 13 | 9 | 1 | 0 | ||
1. | Liga Europy | 7 | 7 | 2 | 0 | 602 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 2 | 2 | 2 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Superpuchar Europy | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4. | LaLiga | 28 | 25 | 11 | 3 | 2090 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 38 | 35 | 15 | 3 | 2911 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 29 | 25 | 12 | 4 | 2193 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 16 | 11 | 5 | 5 | 1081 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 45 | 36 | 17 | 9 | 3274 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 221 | 174 | 58 | 47 | 15613 | 32 | 38 | 38 | 2 | 1 |
Imię i nazwisko | Víctor Machín Pérez |
Przydomek | Vitolo |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Las Palmas de Gran Canaria (1989-11-02, 29 lat) |
Wzrost | 184 cm |
Waga | 79 kg |
Numer | 23 |
Pozycja główna | Napastnik |
Dodatkowa | Lewy Skrzydłowy |
Reprezentacja | Mecze | Bramki |
---|---|---|
Hiszpania | 12 | 4 |
Komentarze - bądź pierwszy, skomentuj! Obserwuj Dodaj opinię