Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
76/0 | 01.07.2015 | do dziś | |
![]() |
251/0 | 01.07.2008 | 30.06.2015 | |
![]() |
b/d | 01.07.2006 | 30.06.2008 | |
![]() |
b/d | 01.07.2005 | 30.06.2006 | |
![]() |
01.07.2004 | 30.06.2005 | ||
![]() |
b/d | 01.01.2004 | 30.06.2004 | |
![]() |
16/1 | 01.07.2002 | 31.12.2003 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 14 | 10 | 0 | 4 | 952 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 15 | 11 | 0 | 4 | 1042 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 25 | 22 | 1 | 3 | 2050 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 26 | 23 | 1 | 3 | 2140 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 35 | 35 | 8 | 0 | 2961 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 35 | 35 | 8 | 0 | 2961 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Superpuchar Europy | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 2 | 1 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Puchar Króla | 6 | 6 | 1 | 0 | 518 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4. | LaLiga | 19 | 15 | 2 | 4 | 1375 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 28 | 23 | 3 | 5 | 2081 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 2 | 1 | 0 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 13 | 13 | 3 | 0 | 1094 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 24 | 21 | 1 | 3 | 1926 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 39 | 35 | 4 | 4 | 3146 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 35 | 35 | 1 | 0 | 3123 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 6 | 6 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2012/2013 [więcej] | 41 | 41 | 1 | 0 | 3659 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | ||
1. | LaLiga | 35 | 35 | 4 | 0 | 3038 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | |
2. | Liga Europy | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3. | Puchar Króla | 2 | 2 | 1 | 0 | 161 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 39 | 39 | 5 | 0 | 3379 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | ||
1. | Liga Europy | 6 | 6 | 1 | 0 | 495 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
3. | Superpuchar Hiszpanii | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Liga Mistrzów | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5. | LaLiga | 30 | 30 | 3 | 0 | 2568 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | |
2010/2011 [więcej] | 44 | 44 | 4 | 0 | 3783 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | ||
1. | LaLiga | 29 | 26 | 3 | 3 | 2274 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | |
2009/2010 [więcej] | 29 | 26 | 3 | 3 | 2274 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 31 | 30 | 2 | 1 | 2722 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | |
2008/2009 [więcej] | 31 | 30 | 2 | 1 | 2722 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 3 | 1 | 0 | 2 | 136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2003/2004 [więcej] | 3 | 1 | 0 | 2 | 136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 13 | 13 | 0 | 2 | 1126 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
2002/2003 [więcej] | 13 | 13 | 0 | 2 | 1126 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 343 | 321 | 31 | 24 | 28449 | 1 | 9 | 102 | 3 | 2 |
Imię i nazwisko | Fernando Navarro Corbacho |
Przydomek | Fernando Navarro |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Barcelona (1982-06-25, 38 lat) |
Wzrost | 176 cm |
Waga | 74 kg |
Numer | 3 |
Pozycja główna | Lewy Obrońca |
Reprezentacja | Mecze | Bramki |
---|---|---|
Hiszpania | 2 | 0 |
Komentarze - bądź pierwszy, skomentuj! Obserwuj Dodaj opinię