Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
15/0 | 30.01.2018 | do dziś | |
![]() |
52/1 | 13.08.2016 | 29.01.2018 | |
![]() |
117/5 | 01.07.2013 | 12.08.2016 | |
![]() |
68/0 | 01.07.2010 | 30.06.2013 | |
![]() |
b/d | 01.07.2008 | 30.06.2010 | |
![]() |
24/1 | 01.07.2007 | 30.06.2008 | |
![]() |
b/d | 01.07.2004 | 30.06.2007 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 3 | 2 | 2 | 1 | 161 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 3 | 2 | 2 | 1 | 161 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Europy | 1 | 1 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 11 | 6 | 2 | 5 | 546 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 12 | 7 | 3 | 5 | 620 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Puchar Króla | 3 | 3 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 17 | 17 | 6 | 0 | 1347 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 20 | 20 | 7 | 0 | 1602 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 31 | 29 | 3 | 2 | 2565 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 32 | 30 | 3 | 2 | 2655 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 4 | 3 | 1 | 1 | 279 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
3. | Liga Mistrzów | 7 | 5 | 2 | 2 | 469 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4. | LaLiga | 26 | 23 | 3 | 3 | 2045 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 38 | 32 | 6 | 6 | 2883 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | ||
1. | LaLiga | 35 | 34 | 4 | 1 | 3006 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | |
2. | Puchar Króla | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 38 | 37 | 4 | 1 | 3276 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | ||
1. | Liga Europy | 10 | 8 | 0 | 2 | 738 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 28 | 25 | 4 | 3 | 2265 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 41 | 36 | 4 | 5 | 3273 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 36 | 36 | 4 | 0 | 3213 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 36 | 36 | 4 | 0 | 3213 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 31 | 31 | 2 | 0 | 2743 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 32 | 32 | 2 | 0 | 2833 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 24 | 17 | 2 | 7 | 1606 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
2007/2008 [więcej] | 24 | 17 | 2 | 7 | 1606 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 276 | 249 | 37 | 27 | 22122 | 7 | 3 | 80 | 2 | 1 |
Imię i nazwisko | Javier Fuego Martínez |
Przydomek | Javi Fuego |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Pola de Siero (1984-01-04, 37 lat) |
Wzrost | 181 cm |
Waga | 74 kg |
Numer | 18 |
Pozycja główna | Defensywny Pomocnik |
Komentarze - bądź pierwszy, skomentuj! Obserwuj Dodaj opinię