Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
0/0 | 20.08.2018 | do dziś | |
![]() |
0/0 | 01.07.2018 | 19.08.2018 | |
![]() |
b/d | 28.07.2017 | 30.06.2018 | |
![]() |
129/9 | 01.07.2012 | 27.07.2017 | |
![]() |
b/d | 01.07.2010 | 30.06.2012 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 22 | 9 | 4 | 13 | 1010 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 23 | 9 | 4 | 14 | 1036 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 2 | 2 | 1 | 0 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 26 | 13 | 8 | 13 | 1344 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 28 | 15 | 9 | 13 | 1490 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 2 | 2 | 2 | 0 | 146 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 32 | 27 | 14 | 5 | 2352 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 34 | 29 | 16 | 5 | 2498 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 31 | 21 | 10 | 10 | 1846 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 3 | 2 | 0 | 1 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Liga Europy | 10 | 7 | 5 | 3 | 615 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 44 | 30 | 15 | 14 | 2669 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 129 | 83 | 44 | 46 | 7693 | 9 | 8 | 21 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Rubén García Santos |
Przydomek | Rubén García |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Valencia (1993-07-14, 27 lat) |
Wzrost | 171 cm |
Waga | 72 kg |
Numer | - |
Pozycja główna | Prawy Skrzydłowy |
Komentarze - bądź pierwszy, skomentuj! Obserwuj Dodaj opinię