Sergi Roberto przybył do Barcelony z Nàstic Tarragona w wieku 13 lat. Po udanych występach w sekcjach młodzieżowych, już w wieku 17 lat awansował do rezerw Barcelony. W sezonie 2010/11 był już kluczowym zawodnikiem w ekipie Luisa Enrique, a w maju 2011 roku zadebiutował w pierwszym zespole w meczu z Málagą. Sergi wielokrotnie był także powoływany do młodzieżowych reprezentacji Hiszpanii.
Sergi jest jednym z najlepiej zapowiadających się pomocników. Potrafi świetnie regulować tempo gry, a ponadto jest groźny pod bramką przeciwnika. Swoją przydatność udowodnił już w pierwszym zespole, w którym rozegrał siedem meczów i strzelił dwie bramki.
Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
228/7 | 01.07.2010 | do dziś |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Superpuchar Hiszpanii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 27 | 22 | 4 | 5 | 1991 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
3. | Liga Mistrzów | 2 | 2 | 1 | 0 | 171 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4. | Puchar Króla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 29 | 24 | 5 | 5 | 2162 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Mistrzów | 8 | 7 | 3 | 1 | 595 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 30 | 24 | 6 | 6 | 2224 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | |
3. | Superpuchar Hiszpanii | 2 | 1 | 0 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Puchar Króla | 8 | 5 | 0 | 3 | 506 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 48 | 37 | 9 | 11 | 3437 | 1 | 7 | 6 | 0 | 2 | ||
1. | LaLiga | 32 | 26 | 5 | 6 | 2382 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
2. | Superpuchar Hiszpanii | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Liga Mistrzów | 8 | 7 | 1 | 1 | 632 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4. | Puchar Króla | 6 | 6 | 1 | 0 | 463 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 47 | 40 | 7 | 7 | 3567 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | ||
1. | LaLiga | 31 | 21 | 9 | 10 | 1916 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Superpuchar Europy | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Klubowe Mistrzostwa Świata | 2 | 1 | 1 | 1 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4. | Superpuchar Hiszpanii | 1 | 1 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Liga Mistrzów | 8 | 4 | 2 | 4 | 334 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Puchar Króla | 6 | 4 | 2 | 2 | 356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 49 | 31 | 15 | 18 | 2788 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Mistrzów | 2 | 1 | 1 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 4 | 3 | 0 | 1 | 297 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 12 | 4 | 1 | 8 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 18 | 8 | 2 | 10 | 917 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Mistrzów | 4 | 1 | 0 | 3 | 114 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 5 | 5 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 17 | 1 | 0 | 16 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 26 | 7 | 0 | 19 | 921 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
1. | Superpuchar Hiszpanii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Puchar Króla | 3 | 3 | 1 | 0 | 231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Liga Mistrzów | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 5 | 4 | 1 | 1 | 331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 1 | 1 | 1 | 0 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Puchar Króla | 2 | 1 | 0 | 1 | 149 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 4 | 3 | 1 | 1 | 318 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1. | Superpuchar Hiszpanii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Puchar Króla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 [więcej] | 2 | 1 | 0 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 228 | 155 | 40 | 73 | 14532 | 7 | 28 | 23 | 1 | 2 |
Imię i nazwisko | Sergio Roberto Carnicer |
Przydomek | Sergi Roberto |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Reus (1992-02-07, 27 lat) |
Wzrost | 177 cm |
Waga | 70 kg |
Numer | 20 |
Pozycja główna | Środkowy Pomocnik |
Reprezentacja | Mecze | Bramki |
---|---|---|
Hiszpania | 3 | 1 |
Komentarze - bądź pierwszy, skomentuj! Obserwuj Dodaj opinię